20 thiết bị chuyên dụng chia 5 nhóm theo chức năng, nhập khẩu từ 🇻🇳 Việt Nam, 🇨🇳 Trung Quốc và 🇫🇷 Pháp.
| STT | Tên Thiết Bị / Model | Số Lượng | Công Dụng Chính | Xuất Xứ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Máy kéo nén vạn năng 1000KNModel: XIYI (Trung Quốc) | 01 bộ | Thử kéo/uốn thép thanh, thép hình, bu lông, mối nối. | 🇨🇳 |
| 2 | Máy nén bê tông 2000 KNModel: TYE-2000 (XIYI) | 01 chiếc | Xác định cường độ nén của mẫu bê tông, gạch, đá. | 🇨🇳 |
| 3 | Máy thử độ mài mòn Los AngelesModel: MH-1 (Trung Quốc) | 01 chiếc | Thử độ hao mòn va đập của cốt liệu đá. | 🇨🇳 |
| STT | Tên Thiết Bị / Model | Số Lượng | Công Dụng Chính | Xuất Xứ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Máy trộn bê tông cưỡng bứcModel: B150 (Pháp) | 01 chiếc | Chế tạo hỗn hợp bê tông thí nghiệm tiêu chuẩn. | 🇫🇷 |
| 5 | Bộ gá uốn mẫu bê tông 2 điểmModel: TC150 (Việt Nam) | 01 bộ | Thử cường độ kéo khi uốn của dầm bê tông. | 🇻🇳 |
| 6 | Dụng cụ VICA đầy đủModel: Trung Quốc | 01 bộ | Xác định thời gian đông kết và độ ổn định xi măng. | 🇨🇳 |
| 7 | Côn thử độ sụt bê tôngModel: NI (Việt Nam) | 05 bộ | Kiểm tra độ lưu động của hỗn hợp bê tông tươi. | 🇻🇳 |
| 8 | Hệ thống khuôn đúc mẫu các loạiModel: Trụ, Vuông, Dầm | >30 bộ | Đúc mẫu bê tông, vữa, gạch các kích thước. | 🇨🇳 |
| STT | Tên Thiết Bị / Model | Số Lượng | Công Dụng Chính | Xuất Xứ |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Máy nén CBR bằng điện 50KNModel: TS285 (Việt Nam) | 01 chiếc | Xác định chỉ số sức chịu tải của đất, vật liệu nền. | 🇻🇳 |
| 10 | Bộ thiết bị đầm nén ProctorModel: Tiêu chuẩn/Cải tiến | 03 bộ | Xác định độ ẩm tốt nhất và dung trọng khô lớn nhất. | 🇨🇳 |
| 11 | Thiết bị xuyên động DCPModel: Việt Nam | 01 bộ | Kiểm tra sức kháng xuyên của nền đất tại hiện trường. | 🇻🇳 |
| 12 | Bộ phễu rót cát hiện trườngModel: TS342 (Việt Nam) | 05 bộ | Kiểm tra độ chặt K của nền đường, lớp móng. | 🇻🇳 |
| 13 | Chùy Casagrande & Dụng cụ dẻoModel: Việt Nam | 01 bộ | Xác định giới hạn chảy (LL) và giới hạn dẻo (PL). | 🇻🇳 |
| 14 | Bình tỷ trọng đất/xi măngModel: 100cc / Le Chatelier | 06 chiếc | Xác định khối lượng riêng của vật liệu hạt mịn. | 🇨🇳 |
| STT | Tên Thiết Bị / Model | Số Lượng | Công Dụng Chính | Xuất Xứ |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Bộ thí nghiệm Marshall đầy đủModel: Việt Nam/TQ | 01 bộ | Thử độ ổn định và độ dẻo của bê tông nhựa. | 🇻🇳 |
| 16 | Thiết bị đo độ kim lún BitumModel: Tự động | 01 bộ | Đánh giá độ cứng/mềm của nhựa đường. | 🇨🇳 |
| STT | Tên Thiết Bị / Model | Số Lượng | Công Dụng Chính | Xuất Xứ |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Tủ sấy mẫu chuyên dụngModel: 70L & 126L (300°C) | 02 chiếc | Sấy khô mẫu, xác định độ ẩm vật liệu. | 🇨🇳 |
| 18 | Cân điện tử & Cân cơ họcModel: 311g / 2610g | 02 chiếc | Cân đo khối lượng mẫu thí nghiệm độ chính xác cao. | 🇨🇳 |
| 19 | Bộ sàng tiêu chuẩn D200mmModel: Đầy đủ kích thước | 32 chiếc | Phân tích thành phần hạt của cát, đá, đất. | 🇨🇳 |
| 20 | Thước phẳng 3mModel: Việt Nam | 01 chiếc | Kiểm tra độ bằng phẳng mặt đường, sân bãi. | 🇻🇳 |
17 hạng mục dụng cụ và thiết bị bổ sung phục vụ đầy đủ các phép thử vật liệu và đất nền.
| TT | Mô Tả Thiết Bị / Dụng Cụ | Số Lượng | Xuất Xứ |
|---|---|---|---|
| 1 | Tủ sấy 300°C (Model 101-1) | 1 Bộ | 🇨🇳 Trung Quốc |
| 2 | Bộ sàng chuẩn đường kính 8 inch, đầy đủ kích cỡ từ 75mm đến 0,075mm, bao gồm đáy và nắp | 1 Bộ | 🇨🇳 Trung Quốc |
| 3 | Bộ giới hạn chảy dẻo đồng bộ | 1 Bộ | 🇻🇳 Việt Nam |
| 4 | Máy nén CBR – Cung lực 50KN, 2 tốc độ: 1,27mm/phút và 20mm/phút. Gồm Piston xuyên, vòng ứng biến 50kN, đồng hồ bách phân | 1 Bộ | 🇻🇳 Việt Nam |
| 5 | Khuôn CBR đồng bộ | 3 Bộ | 🇻🇳 Việt Nam |
| 6 | Đĩa phân cách | 1 Cái | 🇻🇳 Việt Nam |
| 7 | Dao gạt inox (L = 30 cm) | 1 Cái | 🇻🇳 Việt Nam |
| 8 | Búa cao su | 1 Cái | 🇻🇳 Việt Nam |
| 9 | Cân điện tử 30kg/1g (Model ACS-30) | 1 Cái | 🇨🇳 Trung Quốc |
| 10 | Thước 3m và nêm đo độ phẳng | 1 Bộ | 🇻🇳 Việt Nam |
| 11 | Côn thử độ sụt inox (bao gồm khay và que chọc) | 2 Bộ | 🇻🇳 Việt Nam |
| 12 | Khuôn lập phương (15 × 15 × 15 cm) | 9 Cái | 🇻🇳 Việt Nam |
| 13 | Máy thử mài mòn Los Angeles – kèm 12 viên bi thép, hiển thị số, tự cài đặt vòng quay | 1 Bộ | 🇨🇳 Trung Quốc |
| 14 | Khuôn vữa xi măng 40 × 40 × 160 (kép ba) | 1 Bộ | 🇨🇳 Trung Quốc |
| 15 | Khuôn xi măng 20 × 20 × 20 (kép sáu) | 1 Bộ | 🇻🇳 Việt Nam |
| 16 | Kim Vika | 1 Bộ | 🇨🇳 Trung Quốc |
| 17 | Giấy kiểm định máy nén CBR | 1 Giấy | 🇻🇳 Việt Nam |
Toàn bộ thiết bị được hiệu chuẩn định kỳ bởi đơn vị có thẩm quyền. Ảnh liên kết trực tiếp từ kho lưu trữ Google Drive của công ty. Ngoài thiết bị liệt kê, Đức Thịnh còn sở hữu nhiều dụng cụ phụ trợ phục vụ đầy đủ 129 phép thử trong danh mục LAS-XD 700.
Liên hệ để được tư vấn với hệ thống thiết bị hiện đại và đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp.